ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 full figure
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 details Picture
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Specification drawing
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Application Scenario
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Item Picture
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 full figure
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 details Picture
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Specification drawing
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Application Scenario
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Item Picture
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined
ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined

ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

1-99999999 Pieces

$5.25

Chat Now
Add Cart
Send Inquiry

Still deciding? Take a sample and try it out. >> Get sample

Product Details
Product Information
Picture

Product Information

  • Sort: spot goods

  • Place of Origin: China

  • Brand: Hardware tools

  • Material: Hardware tools

  • Packing QTY: 136PCS/CTN

  • MEAS.: 40cm * 30cm * 37cm

  • CBM: 0.044400CBM

  • G.W.: 33.956KGs

  • N.W.: 33.456KGs

  • Packing List: 1007265

Picture

ll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 full figurell Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 details Picturell Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Specification drawingll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Application Scenarioll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Item Picturell Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefinedll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefinedll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefinedll Tungsten steel straight shank reamer D3 shank alloy cutter 1.0 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 undefined