R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts full figure
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts details Picture
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Specification drawing
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Application Scenario
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Item Picture
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts full figure
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts details Picture
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Specification drawing
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Application Scenario
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Item Picture
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined
R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined

R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts

1-99999999 Pieces

$35.42

Chat Now
Add Cart
Send Inquiry

Still deciding? Take a sample and try it out. >> Get sample

Product Details
Product Information
Picture

Product Information

  • Sort: spot goods

  • Place of Origin: China

  • Brand: Hardware tools

  • Material: Hardware tools

  • Packing QTY: 292PCS/CTN

  • MEAS.: 41cm * 33cm * 22cm

  • CBM: 0.029766CBM

  • G.W.: 69.412KGs

  • N.W.: 68.912KGs

  • Packing List: 1035328

Picture

R4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts full figureR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts details PictureR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Specification drawingR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Application ScenarioR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts Item PictureR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefinedR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefinedR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefinedR4, R5, R6, R8, R10, R12.5, R15 semi-spherical inserts, P3200 ball-end inserts, T2139 milling cutter bar arc inserts undefined